| Numero parte | XCZU4EV-L1FBVB900I |
|---|---|
| Produttore | AMD Xilinx |
| Descrizione | IC SOC CORTEX-A53 900FCBGA |
| Senza piombo / Stato RoHSL | Senza piombo/conforme a RoHS |
| disponibile 1511 pcs | |
| Prezzo di riferimento
(in dollari USA) |
|
| Tipo | Descrizione |
|---|---|
| Numero parte: | XCZU4EV-L1FBVB900I |
| Produttore: | AMD Xilinx |
| Descrizione: | IC SOC CORTEX-A53 900FCBGA |
| Stato senza piombo / Stato RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| quantità disponibile: | 0 |
| Scheda dati: | XCZU4EV-L1FBVB900I PDF |
| Categoria: | circuiti integrati (ci) |
| Filtro: | sistema su chip (soc) |
| architettura: | MCU, FPGA |
| connettività: | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG |
| processore di base: | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 with CoreSight™, ARM Mali™-400 MP2 |
| dimensione del lampo: | - |
| temperatura di esercizio: | -40°C ~ 100°C (TJ) |
| pacchetto/caso: | 900-BBGA, FCBGA |
| periferiche: | DMA, WDT |
| attributi primari: | Zynq®UltraScale+™ FPGA, 192K+ Logic Cells |
| stato del prodotto: | Active |
| dimensione dell'ariete: | 256KB |
| velocità: | 500MHz, 600MHz, 1.2GHz |
| pacchetto del dispositivo del fornitore: | 900-FCBGA (31x31) |
Si prega di confermare le specifiche dei prodotti al momento dell'ordine.
MOQ indica la quantità minima dell'ordine richiesta per l'acquisto di ciascuna parte.
Se hai istruzioni speciali per l'ordine, ti preghiamo di annotarlo nelle pagine degli ordini.
Verrà applicata l'ispezione pre-imbarco (PSI).
Puoi inviarci un'e-mail per modificare i dettagli dell'ordine prima della spedizione.
Gli ordini non possono essere annullati dopo la spedizione dei pacchi.
TT in anticipo (bonifico bancario), Carta di credito, PayPal può essere scelto.
Solo bonifico in contanti. (I trasferimenti con assegni e cambiali non sono accettati.) Il
cliente è responsabile del pagamento di tutte le spese possibili, comprese le imposte sulle vendite, l'IVA e le spese doganali, ecc.
Se hai bisogno della fattura dettagliata o dell'ID fiscale, ti preghiamo di inviarci un'e-mail.