Numero parte | EXB-2HV204JV |
---|---|
Produttore | Panasonic Electronic Components |
Descrizione | RES ARRAY 8 RES 200K OHM 1506 |
Senza piombo / Stato RoHSL | Senza piombo/conforme a RoHS |
disponibile 100000+ pcs | |
Prezzo di riferimento
(in dollari USA) |
|
Tipo | Descrizione |
---|---|
Numero parte: | EXB-2HV204JV |
Produttore: | Panasonic Electronic Components |
Descrizione: | RES ARRAY 8 RES 200K OHM 1506 |
Stato senza piombo / Stato RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
quantità disponibile: | 0 |
Scheda dati: | EXB-2HV204JV PDF |
Categoria: | resistenze |
Filtro: | reti di resistori, array |
applicazioni: | Automotive AEC-Q200 |
tipo di circuito: | Isolated |
altezza - seduto (max): | 0.022" (0.55mm) |
tipo di montaggio: | Surface Mount |
numero di pin: | 16 |
numero di resistenze: | 8 |
temperatura di esercizio: | -55°C ~ 125°C |
pacchetto/caso: | 1506, Convex, Long Side Terminals |
potenza per elemento: | 62.5mW |
stato del prodotto: | Active |
resistenza (ohm): | 200k |
rapporto di adattamento del resistore: | - |
resistenza-rapporto-deriva: | - |
dimensione / dimensione: | 0.150" L x 0.063" W (3.80mm x 1.60mm) |
pacchetto del dispositivo del fornitore: | 1506 |
coefficiente di temperatura: | ±200ppm/°C |
tolleranza: | ±5% |
Si prega di confermare le specifiche dei prodotti al momento dell'ordine.
MOQ indica la quantità minima dell'ordine richiesta per l'acquisto di ciascuna parte.
Se hai istruzioni speciali per l'ordine, ti preghiamo di annotarlo nelle pagine degli ordini.
Verrà applicata l'ispezione pre-imbarco (PSI).
Puoi inviarci un'e-mail per modificare i dettagli dell'ordine prima della spedizione.
Gli ordini non possono essere annullati dopo la spedizione dei pacchi.
TT in anticipo (bonifico bancario), Carta di credito, PayPal può essere scelto.
Solo bonifico in contanti. (I trasferimenti con assegni e cambiali non sono accettati.) Il
cliente è responsabile del pagamento di tutte le spese possibili, comprese le imposte sulle vendite, l'IVA e le spese doganali, ecc.
Se hai bisogno della fattura dettagliata o dell'ID fiscale, ti preghiamo di inviarci un'e-mail.